| 헌성자, 기관, 문중 | 금액-추 계 | |
| 1 | 大邱鄕校典校 禹 鍾 益 | 2,000,000 |
| 2 | (財)大邱廣域市鄕校財團 | 5,000,000 |
| 3 | 嶺南大學校 | 1,000,000 |
| 4 | 大邱廣域市 中區廳 | 1,000,000 |
| 5 | 成均館儒道會大邱本部 | 700,000 |
| 6 | 終獻官 (禹 鍾 明) | 1,000,000 |
| 7 | 東從分獻官(金 昌 鎬) | 500,000 |
| 8 | 西從分獻官 (李 壽 睦) | 500,000 |
| 9 | 執禮(金 相 晩) | 300,000 |
| 10 | 大祝(洪 性 寬) | 300,000 |
| 11 | 廟司(都 鍾 基) | 300,000 |
| 12 | 大邱鄕校元老委員會 | 100,000 |
| 13 | 大邱鄕校諮問委員會 | 200,000 |
| 14 | 大邱鄕校靑年會 | 300,000 |
| 15 | 大邱鄕校女性儒道會 | 100,000 |
| 17 | 大邱鄕校書藝院 | 100,000 |
| 18 | 大邱鄕校 漢詩會 | 100,000 |
| 19 | 博 約 會 | |
| 20 | 邱 鄕 會 | 200,000 |
| 21 | 靑壯年邱鄕會 | 200,000 |
| 22 | 五 常 會 | 100,000 |
| 23 | 大邱儒林會 | 300,000 |
| 24 | 鄕 林 會 | 150,000 |
| 25 | 弘道學會 | 100,000 |
| 26 | 慶州崔氏匡靖公派宗親會 | 200,000 |
| 27 | 慶州崔氏寒川公派門中 | 200,000 |
| 28 | 南陽洪氏大邱花樹會 | 200,000 |
| 29 | 丹陽禹氏悅樂堂宗中 | 500,000 |
| 30 | 丹陽禹氏追慕齋宗中 | 200,000 |
| 31 | 金寧金氏大邱慶北宗會 | 100,000 |
| 32 | 金寧金氏魯谷門中 | 100,000 |
| 33 | 金寧金氏新塘門中 | 200,000 |
| 34 | 金寧金氏世川門中 | 100,000 |
| 35 | 曲阜孔氏大邱宗親會 | 100,000 |
| 36 | 鹿洞書院 | 100,000 |
| 37 | 達城徐氏縣監公派山格棣華堂宗中 | 500,000 |
| 38 | 達城徐氏判書公派 德山書院 | 200,000 |
| 39 | 達城夏氏訓練院奉事公派宗中 | 150,000 |
| 40 | 德山李氏上枝派宗中 | 100,000 |
| 41 | 東萊鄭氏林下門中 | 200,000 |
| 42 | 綾城具氏 西無怠宗中 | 300,000 |
| 43 | 綾城具氏 東無怠門中 | 300,000 |
| 44 | 綾城具氏 大邱慶北宗會 | 200,000 |
| 45 | 文化柳氏都事公宗中 | 200,000 |
| 46 | 星州都氏門中 | 300,000 |
| 47 | 星州裵氏解顔宗親會 | 100,000 |
| 48 | 玉山 全氏 文平公 宗中 | 300,000 |
| 49 | 沃川全氏壽堂公派宗中 | 300,000 |
| 50 | 延安車氏中央宗親會 | 100,000 |
| 51 | 仁川李氏悔窩公派宗中 | 500,000 |
| 52 | 仁川李氏苔巖公派宗會 | 300,000 |
| 53 | 一直孫氏大邱宗中 | 300,000 |
| 54 | 浙江施氏大宗會 | 100,000 |
| 55 | 中和楊氏尼山門中 | 200,000 |
| 56 | 中和楊氏池村門中 | 300,000 |
| 57 | 全義李氏禮山公派宗中 | 200,000 |
| 58 | 全義, 禮安 李氏 大邱花樹會 | 100,000 |
| 59 | 玄風郭氏 忠翼公波 宗親會 | 100,000 |
| 60 | 玄風郭氏 本鄕花樹會 | 100,000 |
| 62 | 大邱市儒道會 達西區支部 | 100,000 |
| 63 | 大邱市儒道會 東區支部 | 100,000 |
| 65 | 大邱市儒道會 西區支部 | 100,000 |
| 66 | 大邱市儒道會 壽城區支部 | 100,000 |
| 69 | 大邱鄕校構內食堂 | 100,000 |
| 70 | 孔 慶 三 | 100,000 |
| 72 | 孔 極 杓 | 100,000 |
| 73 | 孔 珍 楹 | 100,000 |
| 76 | 郭 泰 | 100,000 |
| 77 | 郭 慶 淳 | 100,000 |
| 82 | 具 南 奇 | 100,000 |
| 83 | 具 本 慶 | 100,000 |
| 84 | 具 本 珣 | 200,000 |
| 85 | 具 本 植 | 300,000 |
| 87 | 具 本 逸 | 100,000 |
| 88 | 具 本 浚 | 100,000 |
| 89 | 具 本 澤 | 100,000 |
| 91 | 具 滋 慶 | 50,000 |
| 93 | 具 滋 楊 | 100,000 |
| 95 | 具 滋 英 | 100,000 |
| 96 | 具 滋 院 | 100,000 |
| 101 | 權 寧 默 | 100,000 |
| 103 | 權 允 鎬 | 100,000 |
| 105 | 權 章 華 | 100,000 |
| 106 | 權 春 配 | 100,000 |
| 109 | 金 光 秀 | 100,000 |
| 110 | 金 敬 洙 | 100,000 |
| 113 | 金 敎 雄 | 100,000 |
| 114 | 金 孟 東 | 100,000 |
| 115 | 金 文 斗 | 100,000 |
| 116 | 金 相 晩 | 1,200,000 |
| 117 | 金 相 源(자문위원장) | 200,000 |
| 118 | 金 相 桓 | 100,000 |
| 119 | 金 修 鎬 | 100,000 |
| 120 | 金 龍 圭 | 100,000 |
| 121 | 金 容 達 | 100,000 |
| 122 | 金 鼎 鉉 | 100,000 |
| 123 | 金 俊 根 | 100,000 |
| 124 | 金 鍾 國 | 100,000 |
| 125 | 金 鐘 圭 | 100,000 |
| 126 | 金 鍾 鐵 | 100,000 |
| 127 | 金 鍾 澤 | 100,000 |
| 128 | 金 昌 周 | 100,000 |
| 129 | 金 昌 鎭 | 100,000 |
| 130 | 金 弼 圭 | 100,000 |
| 131 | 金 亨 吉 | 100,000 |
| 132 | 金 炯 孝 | 100,000 |
| 133 | 金 勳 鎭(홍도학회장) | 200,000 |
| 134 | 羅 丁 守 | 100,000 |
| 135 | 南 桂 順 | 100,000 |
| 136 | 盧 盛 鎬 | 100,000 |
| 137 | 都 命 基 | 100,000 |
| 138 | 都 錫 甲 | 100,000 |
| 139 | 都 聖 烈 | 100,000 |
| 140 | 都 壽 昌 | 100,000 |
| 141 | 都 勝 介 | 100,000 |
| 142 | 都 祐 鎬 | 100,000 |
| 143 | 都 仁 錫 | 100,000 |
| 144 | 都 泰 基 | 100,000 |
| 145 | 都 鎬 京 | 200,000 |
| 146 | 柳 斗 仁 | 100,000 |
| 147 | 柳 尹 桓 | 200,000 |
| 148 | 朴 潤 和 | 100,000 |
| 149 | 朴 漢 圭 | 100,000 |
| 150 | 朴 海 聿 | 100,000 |
| 151 | 裵 炳 日 | 100,000 |
| 152 | 裵 相 道 | 100,000 |
| 153 | 裵 相 澤 | 100,000 |
| 154 | 裵 永 鎬 | 100,000 |
| 155 | 裵 龍 哲 | 100,000 |
| 156 | 裵 孝 寬 | 100,000 |
| 157 | 裵 孝 吉 | 100,000 |
| 158 | 裵 孝 碩 | 100,000 |
| 159 | 裵 孝 澍 | 100,000 |
| 160 | 白 松 鉉 | 100,000 |
| 161 | 白 樂 相 | 100,000 |
| 162 | 邊 雨 龍 | 200,000 |
| 163 | 徐 東 洙 | 200,000 |
| 164 | 徐 丙 東 | 100,000 |
| 165 | 徐 尙 敎 | 100,000 |
| 166 | 徐 相 甫 | 100,000 |
| 167 | 徐 相 宇 | 100,000 |
| 168 | 徐 相 益 | 200,000 |
| 169 | 徐 錫 亮 | 100,000 |
| 170 | 徐 錫 勳 | 100,000 |
| 171 | 徐 榮 鍾 | 100,000 |
| 172 | 徐 銀 珠 | 100,000 |
| 173 | 徐 一 洙 | 100,000 |
| 174 | 徐 日 台 | 100,000 |
| 175 | 徐 一 煥 | 100,000 |
| 176 | 徐 正 大 | 100,000 |
| 177 | 石 世 觀 | 100,000 |
| 178 | 石 宗 崙 | 100,000 |
| 179 | 孫 秉 泰 | 100,000 |
| 180 | 孫 盛 一 | 100,000 |
| 181 | 孫 成 模 | 100,000 |
| 182 | 孫 亮 直 | 100,000 |
| 183 | 孫 榮 銖 | 100,000 |
| 184 | 孫 永 珍 | 100,000 |
| 185 | 孫 濟 根 | 100,000 |
| 186 | 孫 泰 福 | 100,000 |
| 187 | 孫 泰 勳 | 100,000 |
| 188 | 宋 垠 錫 | 100,000 |
| 189 | 施 在 基 | 100,000 |
| 190 | 楊 九 奉 | 100,000 |
| 191 | 楊 九 柱 | 100,000 |
| 192 | 楊 根 國 | 100,000 |
| 193 | 楊 東 燁 | 100,000 |
| 194 | 楊 鍾 邱 | 100,000 |
| 195 | 楊 杓 煥 | 100,000 |
| 196 | 玉 富 男 | 50,000 |
| 197 | 禹 萬 祚 | 100,000 |
| 198 | 禹 相 守 | 100,000 |
| 199 | 禹 瑛 澤 | 200,000 |
| 200 | 禹 潤 洙 | 100,000 |
| 201 | 禹 奠 基 | 100,000 |
| 202 | 禹 鍾 帛 | 100,000 |
| 203 | 禹 鍾 奭 | 100,000 |
| 204 | 禹 鍾 珍 | 100,000 |
| 205 | 禹 鍾 厚 | 100,000 |
| 206 | 禹 鍾 禧 | 100,000 |
| 207 | 禹 夏 生 | 100,000 |
| 208 | 尹 英 淑 | 100,000 |
| 209 | 尹 鍾 樂 | 100,000 |
| 210 | 李 甲 圭 | 100,000 |
| 211 | 李 廣 熙 | 100,000 |
| 212 | 李 圭 玉 | 100,000 |
| 213 | 李 圭 石 | 100,000 |
| 214 | 李 琦 熙 | 100,000 |
| 215 | 李 大 夏 | 100,000 |
| 216 | 李 明 浩 | 100,000 |
| 217 | 李 鳳 浩 | 100,000 |
| 218 | 李 相 羲 | 100,000 |
| 219 | 李 宣 夏 | 100,000 |
| 220 | 李 承 穆 | 100,000 |
| 221 | 李 完 栽 | 100,000 |
| 222 | 李 永 國 | 200,000 |
| 223 | 李 永 夏 | 100,000 |
| 224 | 李 鏞 玉 | 100,000 |
| 225 | 李 容 夏 | 100,000 |
| 226 | 李 儒 魯 | 100,000 |
| 227 | 李 郁 魯 | 100,000 |
| 228 | 李 儀 魯 | 100,000 |
| 229 | 李 乙 夏 | 100,000 |
| 230 | 李 長 羲 | 100,000 |
| 231 | 李 在 東 | 100,000 |
| 232 | 李 在 允 | 100,000 |
| 233 | 李 在 弘 | 100,000 |
| 234 | 李 禎 一 | 100,000 |
| 235 | 李 洮 均 | 100,000 |
| 236 | 李 鍾 健 | 200,000 |
| 237 | 李 鍾 求 | 200,000 |
| 238 | 李 浚 埰 | 100,000 |
| 239 | 李 震 容 | 100,000 |
| 240 | 李 昌 東 | 100,000 |
| 241 | 李 澈 河 | 100,000 |
| 242 | 李 現 熙 | 100,000 |
| 243 | 李 孝 淳 | 100,000 |
| 244 | 全 圭 烈 | 100,000 |
| 245 | 全 柄 堅 | 100,000 |
| 246 | 全 鳳 瑨 | 100,000 |
| 247 | 全 常 瑨 | 100,000 |
| 248 | 全 世 烈 | 100,000 |
| 249 | 全 守 烈 | 100,000 |
| 250 | 全 佑 烈 | 100,000 |
| 251 | 全 原 烈 | 200,000 |
| 252 | 全 元 瑨 | 100,000 |
| 253 | 全 在 運 | 100,000 |
| 254 | 全 鎭 浩 | 100,000 |
| 255 | 全 昌 鍾 | 100,000 |
| 256 | 全 哲 烈 | 100,000 |
| 257 | 鄭 珞 鉉 | 100000 |
| 258 | 鄭 萬 浩 | 100,000 |
| 259 | 鄭 勝 鉉 | 100,000 |
| 260 | 鄭 時 鉉 | 100,000 |
| 261 | 鄭 旺 根 | 100,000 |
| 262 | 鄭 愛 敬 | 100,000 |
| 263 | 鄭 永 泰 | 100,000 |
| 264 | 鄭 漳 鉉 | 100,000 |
| 265 | 鄭 在 澈 | 100,000 |
| 266 | 鄭 在 特 | 200,000 |
| 267 | 鄭 柱 鉉 | 100,000 |
| 268 | 鄭 鍾 學 | 100,000 |
| 269 | 鄭 埰 鉉 | 100,000 |
| 270 | 鄭 洪 奎 | 100,000 |
| 271 | 鄭 休 埈 | 300,000 |
| 272 | 諸葛浩吉 | 100,000 |
| 273 | 趙 敬 奎 | 100,000 |
| 274 | 趙 景 燮 | 100,000 |
| 275 | 趙 基 完 | 100,000 |
| 276 | 趙 基 勳 | 100,000 |
| 277 | 周 永 達 | 100,000 |
| 278 | 車 成 學 | 100,000 |
| 279 | 蔡 元 基 | 100,000 |
| 280 | 蔡 炯 昌 | 100,000 |
| 281 | 崔 臺 植 | 100,000 |
| 282 | 崔 相 熙 | 200,000 |
| 283 | 崔 永 皓 | 200,000 |
| 284 | 崔 允 禎(서예원문인화선생님) | 200,000 |
| 285 | 崔 鍾 伯 | 100,000 |
| 286 | 秋 泰 鎬 | 100,000 |
| 287 | 夏 在 仁 | 100,000 |
| 288 | 黃 朱 利 | 100,000 |
| 289 | 洪 達 植 | 100,000 |
| 290 | 洪 炳 德 | 100,000 |
| 291 | 洪 鍾 海 | 100,000 |
| 45700000 | ||
| 화환 | (재)대구광역시 향교재단 | |
| 춘추회 | ||
| 중화양씨대구종친회 | ||
| 축전: 국회의원 | 곽상도 | |
| 김상훈 | ||
| 김용판 |
2021 추계 석전대제 헌성금 내역
21/11/10 19:33:13
김정현
조회 6489
| 이전글 | 제2회 대구향교예절대학 예절지도사 검정시험 합격자 발표 |
|---|---|
| 다음글 | 第27回 全國漢詩紙上白日場 入賞者 發表 |
댓글목록 0개
비밀번호를 입력해주십시오
답글쓰기
Copyright 2021 DAEGUHYANGGYOAll Rights Reserved. Design by Artkorea.

